根据《关于评选2012—2013学年华东师范大学优秀研究生干部的通知》,党委研究生工作部在各院系推荐的基础上,经过材料审核,确定了我校2012-2013年度优秀研究生干部名单。
现予以公示:
序号 | 姓名 | 学号 | 院、系(所)名称 |
1 | 吕文斐 | 51120102048 | 教育科学学院 |
2 | 沈明霞 | 51120106009 | 教育科学学院 |
3 | 于伟伟 | 51120106023 | 教育科学学院 |
4 | 刘霖 | 51120107005 | 教育科学学院 |
5 | 沙炜娟 | 51110107012 | 教育科学学院 |
6 | 马健 | 51110104020 | 教育科学学院 |
7 | 李谦 | 51120105047 | 教育科学学院 |
8 | 陈国明 | 51120105003 | 教育科学学院 |
9 | 肖鑫 | 51110102038 | 教育科学学院 |
10 | 丁金花 | 51110102005 | 教育科学学院 |
11 | 周琦 | 51120102039 | 教育科学学院 |
12 | 孔灿 | 51110102013 | 教育科学学院 |
13 | 刘慧 | 51110102018 | 教育科学学院 |
14 | 黄得昊 | 51120105045 | 教育科学学院 |
15 | 万鹏 | 51110105045 | 教育科学学院 |
16 | 刘彬彬 | 51110105013 | 教育科学学院 |
17 | 随晓筱 | 51120104046 | 教育科学学院 |
18 | 陈菁 | 51120400101 | 外语学院 |
19 | 王琪 | 51120400143 | 外语学院 |
20 | 张锦瑶 | 51120400158 | 外语学院 |
21 | 刘言 | 51120400170 | 外语学院 |
22 | 许一明 | 51120400139 | 外语学院 |
23 | 李婧 | 51120500002 | 商学院 |
24 | 沈灵燕 | 51110500029 | 商学院 |
25 | 沈鹏浩 | 51110500015 | 商学院 |
26 | 赵雪梅 | 51120500127 | 商学院 |
27 | 史健 | 51110500095 | 商学院 |
28 | 郭莹 | 51120500099 | 商学院 |
29 | 邱建辉 | 51110500067 | 商学院 |
30 | 沈翔峰 | 51110500016 | 商学院 |
31 | 姜慧慧 | 51110601004 | 数学系 |
32 | 干芸 | 51110601019 | 数学系 |
33 | 刘舒眉 | 51110601057 | 数学系 |
34 | 洪淼 | 51120601135 | 数学系 |
35 | 张艳 | 51120601154 | 数学系 |
36 | 冯奇 | 51110602018 | 物理学系 |
37 | 姜松子 | 51110602035 | 物理学系 |
38 | 金传印 | 51120602146 | 物理学系 |
39 | 于波 | 51110602068 | 物理学系 |
40 | 刘畅 | 51110602037 | 物理学系 |
41 | 郭睿 | 51110606084 | 化学系 |
42 | 邓秀娟 | 52110606030 | 化学系 |
43 | 王翔宇 | 51110606110 | 化学系 |
44 | 汤亚泥 | 51120606101 | 化学系 |
45 | 李永琪 | 52120606033 | 化学系 |
46 | 温赞伟 | 51120606160 | 化学系 |
47 | 邢芳 | 51110606019 | 化学系 |
48 | 张莉莉 | 51110606106 | 化学系 |
49 | 李鹏 | 51110801053 | 资源与环境科学学院 |
50 | 陈国建 | 51110802002 | 资源与环境科学学院 |
51 | 求煜英 | 51110803026 | 资源与环境科学学院 |
52 | 周维国 | 51120801004 | 资源与环境科学学院 |
53 | 吴绽蕾 | 51120801106 | 资源与环境科学学院 |
54 | 义白璐 | 51120802032 | 资源与环境科学学院 |
55 | 张以晖 | 51120802058 | 资源与环境科学学院 |
56 | 郑婷予 | 51120803037 | 资源与环境科学学院 |
57 | 牛小丹 | 52130802007 | 资源与环境科学学院 |
58 | 吴江洁 | 52120803002 | 资源与环境科学学院 |
59 | 马煜 | 51110801002 | 资源与环境科学学院 |
60 | 顾春香 | 51120801071 | 资源与环境科学学院 |
61 | 孙莹 | 51120803029 | 资源与环境科学学院 |
62 | 陆依 | 51110902008 | 学前教育与特殊教育学院 |
63 | 倪阳 | 51110902011 | 学前教育与特殊教育学院 |
64 | 潘前前 | 51110903009 | 学前教育与特殊教育学院 |
65 | 陈柯汀 | 51120902001 | 学前教育与特殊教育学院 |
66 | 林芷立 | 51120902008 | 学前教育与特殊教育学院 |
67 | 王莹 | 51111000009 | 体育与健康学院 |
68 | 钱斌翔 | 51121000029 | 体育与健康学院 |
69 | 杨阳 | 51121000030 | 体育与健康学院 |
70 | 陈孟凯 | 51121201048 | 信息科学技术学院 |
71 | 张婧 | 51111201015 | 信息科学技术学院 |
72 | 任田田 | 51121201026 | 信息科学技术学院 |
73 | 李金柱 | 51121213002 | 信息科学技术学院 |
74 | 蔡茗名 | 52111214001 | 信息科学技术学院 |
75 | 张滨 | 51111214005 | 信息科学技术学院 |
76 | 梅苑 | 51121214036 | 信息科学技术学院 |
77 | 王太磊 | 51121214009 | 信息科学技术学院 |
78 | 丁敏 | 51121214030 | 信息科学技术学院 |
79 | 李全良 | 51111201028 | 信息科学技术学院 |
80 | 朱林 | 51121211016 | 信息科学技术学院 |
81 | 王伟君 | 51111213006 | 信息科学技术学院 |
82 | 汤凯 | 52121213007 | 信息科学技术学院 |
83 | 刘晶 | 51111300115 | 生命科学学院 |
84 | 高诗朦 | 51121300067 | 生命科学学院 |
85 | 陈欣 | 51111300123 | 生命科学学院 |
86 | 景军 | 52121300009 | 生命科学学院 |
87 | 黄小娜 | 52111300009 | 生命科学学院 |
88 | 魏倩倩 | 51111300027 | 生命科学学院 |
89 | 李晓宁 | 51111300146 | 生命科学学院 |
90 | 张利 | 51111300103 | 生命科学学院 |
91 | 王勇 | 51111300118 | 生命科学学院 |
92 | 吴娜 | 51121300088 | 生命科学学院 |
93 | 邢胜杰 | 51121300181 | 生命科学学院 |
94 | 张铭清 | 51121300092 | 生命科学学院 |
95 | 李清梅 | 51121300075 | 生命科学学院 |
96 | 徐辰 | 52111500010 | 软件学院 |
97 | 刘剑 | 51121500017 | 软件学院 |
98 | 叶文斌 | 51121500034 | 软件学院 |
99 | 陈杰 | 51111500002 | 软件学院 |
100 | 李晶 | 51111600038 | 公共管理学院 |
101 | 顾玲玲 | 51121600013 | 公共管理学院 |
102 | 王祖亮 | 51111600025 | 公共管理学院 |
103 | 王佳宁 | 51111700032 | 对外汉语学院 |
104 | 杨韵 | 51121700029 | 对外汉语学院 |
105 | 朱雪花 | 51111700034 | 对外汉语学院 |
106 | 谷雨薇 | 51111700054 | 对外汉语学院 |
107 | 彭讳 | 51111700030 | 对外汉语学院 |
108 | 王志航 | 51112200014 | 国际关系与地区发展研究院 |
109 | 李后立 | 51122200012 | 国际关系与地区发展研究院 |
110 | 朱红艳 | 51122300015 | 传播学院 |
111 | 胡晓 | 51112300023 | 传播学院 |
112 | 杨译文 | 51122300047 | 传播学院 |
113 | 蒋闵津 | 51122300028 | 传播学院 |
114 | 汪泳莲 | 51122300035 | 传播学院 |
115 | 王璞 | 51112300019 | 传播学院 |
116 | 丁江平 | 51112401003 | 美术学系 |
117 | 向芸灏 | 51112401019 | 美术学系 |
118 | 张翔 | 51112401050 | 美术学系 |
119 | 王欢欢 | 51112401043 | 美术学系 |
120 | 王迪 | 51112402009 | 音乐学系 |
121 | 颜海涛 | 51112402011 | 音乐学系 |
122 | 黄金铭 | 51112402004 | 音乐学系 |
123 | 严仕华 | 51122500006 | 设计学院 |
124 | 李丽娜 | 51122500026 | 设计学院 |
125 | 孟溪 | 51122500030 | 设计学院 |
126 | 魏稳 | 52122601004 | 河口海岸科学研究院 |
127 | 刘洋洋 | 52122601023 | 河口海岸科学研究院 |
128 | 葛灿 | 52122601007 | 河口海岸科学研究院 |
129 | 胡进 | 51112601002 | 河口海岸科学研究院 |
130 | 苏亮 | 52112901021 | 中国语言文学系 |
131 | 高立新 | 51112901089 | 中国语言文学系 |
132 | 柳晓静 | 51112901048 | 中国语言文学系 |
133 | 王芳 | 51112901083 | 中国语言文学系 |
134 | 王维敏 | 51112901051 | 中国语言文学系 |
135 | 徐美容 | 51112901085 | 中国语言文学系 |
136 | 俞依璐 | 51112901100 | 中国语言文学系 |
137 | 赵星辰 | 51122901157 | 中国语言文学系 |
138 | 孙懿珺 | 51122901168 | 中国语言文学系 |
139 | 张虹 | 51122901127 | 中国语言文学系 |
140 | 刘晓晨 | 52112902024 | 历史学系 |
141 | 赵文杰 | 52122902027 | 历史学系 |
142 | 刘正 | 51112902042 | 历史学系 |
143 | 张长芳 | 51122902076 | 历史学系 |
144 | 刘亭均 | 51122902101 | 历史学系 |
145 | 王锐潇 | 51112903032 | 哲学系 |
146 | 安谧 | 51112903009 | 哲学系 |
147 | 王鹏高 | 51112903006 | 哲学系 |
148 | 蔡建杰 | 51122903020 | 哲学系 |
149 | 袁方 | 51112904014 | 古籍研究所 |
150 | 田应宝 | 51112905043 | 政治学系 |
151 | 王栋 | 51122905021 | 政治学系 |
152 | 姜露 | 51122905027 | 政治学系 |
153 | 丁愚 | 51112905032 | 政治学系 |
154 | 张欣 | 51122906013 | 法律系 |
155 | 吕守一 | 51122906007 | 法律系 |
156 | 戴坤 | 51112908007 | 社会科学部 |
157 | 高桂雪 | 51112908001 | 社会科学部 |
158 | 张文秀 | 51112908004 | 社会科学部 |
159 | 何臻 | 51123001052 | 金融与统计学院 |
160 | 曹寅 | 51123001034 | 金融与统计学院 |
161 | 黄淇淇 | 51123001005 | 金融与统计学院 |
162 | 陈昕如 | 51123001148 | 金融与统计学院 |
163 | 吕大飞 | 51123001011 | 金融与统计学院 |
164 | 顾宇笛 | 51113001027 | 金融与统计学院 |
165 | 徐瑛 | 51123001023 | 金融与统计学院 |
166 | 樊玉凤 | 51113001101 | 金融与统计学院 |
167 | 洪淑慧 | 51123001150 | 金融与统计学院 |
168 | 石伟杰 | 51123100016 | 思勉人文高等研究院 |
169 | 王坤 | 51123200180 | 心理与认知科学学院 |
170 | 黄其豪 | 51123200176 | 心理与认知科学学院 |
171 | 虞丽君 | 51113200102 | 心理与认知科学学院 |
172 | 张骋姣 | 51123200159 | 心理与认知科学学院 |
173 | 丁夏 | 51123200174 | 心理与认知科学学院 |
174 | 杨帆 | 51123200153 | 心理与认知科学学院 |
175 | 朱枫 | 51113200020 | 心理与认知科学学院 |
176 | 丁沁南 | 51113200028 | 心理与认知科学学院 |
177 | 李新锋 | 51123300034 | 科学与技术跨学科高等研究院 |
178 | 向捷 | 52133300008 | 科学与技术跨学科高等研究院 |
179 | 赵潇 | 51123300022 | 科学与技术跨学科高等研究院 |
180 | 黄崴 | 51123300052 | 科学与技术跨学科高等研究院 |
181 | 易玲萍 | 51123400026 | 艺术研究所 |
182 | 刘晓明 | 51123400018 | 艺术研究所 |
183 | 张妙若 | 51113500016 | 社会发展学院 |
184 | 王和 | 51123500044 | 社会发展学院 |
185 | 程鹏 | 52123500008 | 社会发展学院 |
186 | 赵琳华 | 51113500022 | 社会发展学院 |
187 | 周寅文 | 51129602412 | 工商管理硕士教育中心 |
188 | 卢西娅 | 51121799015 | 国际汉语教师研修基地 |
189 | 韩强 | 51111799041 | 国际汉语教师研修基地 |
190 | 张燕 | 51112000031 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 |
191 | 张静 | 51112000028 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 |
192 | 邹琴 | 51122000035 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 |
对以上名单如有意见,请于2013年12月20日(周五)17:00前,以书面或邮件形式并具真实姓名,与党委研究生工作部联系。
联系人:唐婧琦联系电话:54345032
邮箱:jqtang@yjsy.ecnu.edu.cn
2013年12月